Gravador de condutividade e temperatura de bolso DEFI2-CT
JFE Advantech
Sensor de temperatura e condutividade compacto de alta acurácia e comunicação simples por infravermelho. Necessita uma unidade de processamento (uma mesma unidade pode processar os dados de diversos sensores).
Parâmetros
Sensor - Temperatura | |
Princípio de funcionamento | Termístor |
Faixa de medição | −3 a 45°C |
Acurácia | ±0,05°C |
Tempo de resposta | 10 s (63%) |
Profundidade máxima | 200 m |
Sensor - Condutividade | |
Princípio de funcionamento | Eletrodo |
Faixa de medição | 2 a 70 mS / cm |
Acurácia | ±0,05 mS / cm |
Tempo de resposta | 1 s (63%) |
Profundidade máxima | 200 m |
Geral - Gravador | |
Comunicação | Infravermelho para a unidade de leitura |
Transferência | 22 min para transferir a memória cheia |
Memória | 8 MB de memória flash interna |
Número de amostras | Aprox. 500.000 |
Conversor AD | 16 bits |
Modo de conversão | Contínuo |
Intervalo de medição | 1 a 59 s / 1 a 60 min |
Fonte de energia | Pilha AA alcalina |
Consumo | Aprox. 80 mA (gravando) Valor aproximado |
Material | Corpo: titânio (grade 2) Janela: policarbonato |
Peso | No ar: 195 g Na água: 88 g |
Dimensões | ∅26 × 200 mm |
Saída | RS-232C; 115,200 bps |
Unidade de interface DEFI2-IF | |
Energia | Porta USB |
Temperatura de operação | −3 a 45°C Sem condensação |
Material | Resina ABS e resina acrílica |
Dimensões | 110 mm × 68 mm × 80 mm largura × altura × comprimento; (sem cabo) |
Peso | 225 g |
Comunicação | USB para o computador Infravermelho para o instrumento |