Gravador de pressão de bolso
JFE Advantech
Sensor de pressão compacto. de alta acurácia e comunicação simples por infra vermelho. Necessita uma unidade de processamento DEFI-IF (uma mesma unidade pode processar os dados de diversos sensores).
Parâmetros
DEFI2-D5HG | |
Faixa de medição | 0 a 0,5 MPa equivalente a 0 a 50 m |
Resolução | 0,00005 MPa equivalente a 0,005 m |
Acurácia | ±0,3% FS |
Tempo de resposta (90%) | 0,05 s |
DEFI2-D20HG | |
Faixa de medição | 0 a 2 MPa equivalente a 0 a 200 m |
Resolução | 0,0002 MPa equivalente a 0,02 m |
Acurácia | ±0,3% FS |
Tempo de resposta (90%) | 0,05 s |
DEFI2-D50HG | |
Faixa de medição | 0 a 5 MPa equivalente a 0 a 500 m |
Resolução | 0,0005 MPa equivalente a 0,05 m |
Acurácia | ±0,3% FS |
Tempo de resposta (90%) | 0,05 s |
DEFI2-D10 | |
Faixa de medição | 0 a 1 MPa equivalente a 0 a 100 m |
Resolução | 0,0001 MPa equivalente a 0,01 m |
Acurácia | ±1,0% FS |
Tempo de resposta (90%) | 0,05 s |
DEFI2-D20 | |
Faixa de medição | 0 a 2 MPa equivalente a 0 a 200 m |
Resolução | 0,0002 MPa equivalente a 0,01 m |
Acurácia | ±1,0% FS |
Tempo de resposta (90%) | 0,05 s |
DEFI2-D50 | |
Faixa de medição | 0 a 5 MPa equivalente a 0 a 500 m |
Resolução | 0,0005 MPa equivalente a 0,05 m |
Acurácia | ±1,0% FS |
Tempo de resposta (90%) | 0,05 s |