Gravador de pressão de bolso DEFI2-DHG DEFI2-D
JFE Advantech
Sensor de pressão compacto de alta acurácia e comunicação simples por infravermelho. Necessita uma unidade de processamento DEFI-IF (uma mesma unidade pode processar os dados de diversos sensores).
Parâmetros
Aplicações
| Sensor - DEFI2-D5HG | |
| Faixa de medição | 0 a 0,5 MPa equivalente a 0 a 50 m |
| Resolução | 0,00005 MPa equivalente a 0,005 m |
| Acurácia | ±0,3% FS |
| Tempo de resposta | 0,05 s (90%) |
| Sensor - DEFI2-D20HG | |
| Faixa de medição | 0 a 2 MPa equivalente a 0 a 200 m |
| Resolução | 0,0002 MPa equivalente a 0,02 m |
| Acurácia | ±0,3% FS |
| Tempo de resposta | 0,05 s (90%) |
| Sensor - DEFI2-D50HG | |
| Faixa de medição | 0 a 5 MPa equivalente a 0 a 500 m |
| Resolução | 0,0005 MPa equivalente a 0,05 m |
| Acurácia | ±0,3% FS |
| Tempo de resposta | 0,05 s (90%) |
| Sensor - DEFI2-D10 | |
| Faixa de medição | 0 a 1 MPa equivalente a 0 a 100 m |
| Resolução | 0,0001 MPa equivalente a 0,01 m |
| Acurácia | ±1,0% FS |
| Tempo de resposta | 0,05 s (90%) |
| Sensor - DEFI2-D20 | |
| Faixa de medição | 0 a 2 MPa equivalente a 0 a 200 m |
| Resolução | 0,0002 MPa equivalente a 0,01 m |
| Acurácia | ±1,0% FS |
| Tempo de resposta | 0,05 s (90%) |
| Sensor - DEFI2-D50 | |
| Faixa de medição | 0 a 5 MPa equivalente a 0 a 500 m |
| Resolução | 0,0005 MPa equivalente a 0,05 m |
| Acurácia | ±1,0% FS |
| Tempo de resposta | 0,05 s (90%) |
| Geral - Gravador | |
| Comunicação | Infravermelho para a unidade de leitura |
| Transferência | 22 min para transferir a memória cheia |
| Memória | 8 MB memória flash interna |
| Número de amostras | Aprox. 820.000 no máximo |
| Conversor AD | 16 bits |
| Modo de conversão | Contínuo |
| Intervalo de medição | 1 a 59 s / 1 a 60 min |
| Fonte de energia | Pilha AAA alcalina |
| Consumo | Aprox. 25 mA / 30 mA (gravando) |
| Material | Corpo: titânio (grade 2) Janela: policarbonato |
| Peso | DEFI2-DHG - No ar: 132 g | Na água: 72 g DEFI2-D - No ar: 98 g | Na água: 62 g Incluindo as pilhas |
| Dimensões | DEFI2-DHG: ∅26 × 150 mm DEFI2-D: ∅20 × 118 mm |
| Saída | RS-232C, 115,200 bps |
| Unidade de interface DEFI-IF | |
| Comunicação | USB para PC (Ver. 2.2) Infravermelho para instrumento |
| Energia | Porta USB |
| Temperatura de operação | −3 a 45°C Sem condensação |
| Material | Resina ABS e resina acrílica |
| Dimensões | 110 mm × 66 mm × 80 mm largura × altura × comprimento (sem o cabo) |
| Peso | 225 g |