Perfilador de qualidade da água
JFE Advantech
Perfilador multiparâmetros para perfilagem com dados em tempo real. Até 100 metros de profundidade. Amostragem contínua a 0,5 m/s.
Parâmetros
Aplicações
Impressora |
Unidade de mão |
Módulo de interface |
Sonda | |
Método de comunicação | RS-485 |
Conversão AD | 16 bits |
Dimensões | ∅108 × 293 mm |
Peso | 2,4 kg (no ar) 1,1 kg (na água) Aproximadamente |
Material | Titânio (grade 2) |
Cabo | 50 ou 100 m |
Profundidade | |
Princípio | Semicondutor sensor de pressão |
Faixa de medição | 0 a 100 m |
Resolução | 0,002 m |
Acurácia | ±0,3% FS |
Time constant | 0,2 s |
Temperatura | |
Princípio | Termistor |
Faixa de medição | −3 a 45°C |
Resolução | 0,001 °C |
Acurácia | ±0,01 °C 0 a 35°C |
Time constant | 0,2 s |
Condutividade | |
Princípio | Eletrodo |
Faixa de medição | 0,5 a 70 mS cm−1 |
Resolução | 0,001 mS cm−1 |
Acurácia | ±0,01 mS cm−1 |
Time constant | 0,2 s |
Salinidade | |
Princípio | Salinidade prática |
Faixa de medição | 2 a 42 |
Resolução | 0,001 |
Acurácia | — |
Time constant | 0,2 s |
Turbidez | |
Princípio | Retroespalhamento |
Faixa de medição | 0 a 1000 FTU Formazin reference |
Resolução | 0,03 FTU |
Acurácia | ±0,3 FTU ou ±2% |
Time constant | 0,2 s |
Clorofila | |
Princípio | Fluorímetro |
Faixa de medição | 0 a 400 ppb Uranin reference |
Resolução | 0,01 ppb |
Acurácia | ±1% FS |
Time constant | 0,2 s |
Oxigênio dissolvido | |
Princípio | Fosforescência |
Faixa de medição | 0 a 200 % 0 a 20 mg L−1 |
Resolução | 0,001 a 0,004 mg L−1 0,01 a 0,04% |
Acurácia | ±2% FS (±0,4 mg L−1) |
Time constant | 0,4 s |
Light quantum | |
Princípio | Fotodiodo |
Faixa de medição | 0 a 5000 μmol m−2 s−1 |
Resolução | 0,1 μmol m−2 s−1 |
Acurácia | 4% FS |
Time constant | 0,2 |
pH | |
Princípio | Eletrodo de vidro |
Faixa de medição | 0 a 14 |
Resolução | 0,01 |
Acurácia | ±0,2 |
Time constant | 10 s |
ORP | |
Princípio | Eletrodo de vidro |
Faixa de medição | 0 a ±1000 mV |
Resolução | 0,1 mV |
Acurácia | — |
Time constant | 10 s |
Unidade impressora - PC-12 | |
Tela | 7? de cristal líquido TFT |
Método de operação | Painél sensível ao toque, botões externos |
Informação exibida | GPS, dados coletados, gráfico vertical |
Memória | 4GB internos |
Medição | 1. Medições verticais automáticas por intervalo de profundidade (0,1; 0,2; 0,5 ou 1 m) 2. Medição e armazenamento de dados em qualquer profundidade |
Impressão | 1. Impressão após perfil automático 2. Impressão manual a qualquer profundidade |
Calendário | Interno (com correção por GPS) |
Energia | 100 a 240 V AC ou 12 V DC |
Dimensões | 470 mm × 357 mm × 176 mm |
Peso | 8 kg Aproximadamente |
Outras funções | GPS embutido; transferência de dados por USB |
Unidade de mão - H-11 | |
Tela | LCD 20 × 4 caracteres |
Método de operação | Botões |
Informação exibida | Dados coletados |
Memória | Cartão CF 512 MB |
Medição | Medições contínuas em intervalos selecionados (0,1; 0,2, 0,5; 1; 2; 5; 10 s) |
Calendário | Integrado |
Energia | 8 pilhas AA alcalinas; 100 a 240 V AC; 12 V DC |
Dimensões | 85 mm × 115 mm × 255 mm |
Peso | 1,0 kg Aproximadamente, sem pilhas |
Módulo de interface - AAQ-IF | |
Informação exibida | Nível de tensão |
Medição | Medições de acordo com o que for selecionado no computador |
Energia | 8 pilhas AA alcalinas; 100 a 240 V AC; 12 V DC |
Dimensões | 199 mm × 83 mm × 46 mm |
Peso | 0,5 kg Aproximadamente, sem pilhas |