Gravador de temperatura de bolso DEFI2-T
JFE Advantech
Sensor de temperatura compacto de alta acurácia e comunicação simples por infravermelho. Necessita uma unidade para interface modelo DEFI-IF, sendo que uma mesma unidade pode ser usada para múltiplos DEFI2-T.
Parâmetros
Aplicações
| Sensor - DEFI2-T | |
| Parâmetro | Temperatura |
| Princípio de funcionamento | Termistor |
| Faixa de medição | −3 a 45°C |
| Resolução | 0,001°C |
| Acurácia | ±0,01°C (0 a 35°C) |
| Tempo de resposta | 12 s (90%) |
| Profundidade máxima | 2.000 m |
| Geral - Gravador | |
| Comunicação | Infravermelho para unidade de leitura |
| Saída | RS-232C; 115,200 bps |
| Tempo de transferência | 22 min para transferir a memória cheia |
| Memória | 8 MB de memória flash interna |
| Número de amostras | Aprox. 820.000 |
| Conversor AD | 16 bits |
| Modo de medição | Contínuo |
| Intervalo de medição | 1 a 59 s / 1 a 60 min |
| Fonte de energia | Pilha AAA alcalina |
| Consumo | Aprox. 30mA (gravando) Valor aproximado |
| Material | Corpo: titânio (grade 2) Janela: policarbonato |
| Peso | No ar: 99 g Na água: 65 g Incluindo a pilha |
| Dimensões | ∅20 × 110 mm |
| Unidade de interface DEFI-IF | |
| Comunicação | USB para um computador Infravermelho para o equipamento |
| Energia | Porta USB |
| Temperatura de operação | −3 a 45°C Sem condensação |
| Material | Resina ABS e resina acrílica |
| Dimensões | 110 mm × 66 mm × 80 mm largura × altura × profundidade; sem cabo |
| Peso | 225 g |