Perfilador multiparâmetro YODAProfiler
JFE Advantech
Yoing Ocean Data Acquisition Profiler O perfilador YODA (“Yoing” Ocean Data Acquisition Profiler) é perfilador tow-yo ideal para fazer perfilagem de alta resolução espacial a partir de embarcações de pequeno porte sem ocupar muito espaço. Possui sensores de condutividade, temperatura, pressão clorofila, turbidez e oxigênio dissolvido. Suas cerdas no topo proporcionam um efeito estabilizador para manter a velocidade de descida em aproximadamente 0,2 m/s. Os dados são armazenados internamente e podem ser baixados em um computador.
Parâmetros
Aplicações
| Sensor - Profundidade | |
| Método | Semicondutor |
| Faixa de medição | 0 a 600 m |
| Acurácia | ±0,3% FS |
| Resolução | 0,01 m |
| Tempo de resposta | 0,2 s |
| Sensor - Temperatura | |
| Método | Termistor |
| Faixa de medição | −3 a 45°C |
| Acurácia | ±0,01°C 0 a 35°C |
| Resolução | 0,001°C |
| Tempo de resposta | 0,2 s |
| Sensor - Condutividade | |
| Método | 7 eletrodos |
| Faixa de medição | 0,5 a 70 mS/cm |
| Acurácia | ±0,01 mS/cm 28 a 65 mS/cm |
| Resolução | 0,001 mS/cm |
| Tempo de resposta | 0,2 s |
| Sensor - Salinidade | |
| Método | PSS-78 |
| Faixa de medição | 2 a 42 |
| Resolução | 0,001 |
| Tempo de resposta | 0,2 s |
| Sensor - Oxigênio dissolvido | |
| Método | Fosforecência |
| Faixa de medição | 0 a 20 mg L−1 0 a 200% |
| Acurácia | ±2% FS |
| Resolução | 0,001 a 0,004 mg L−1 (0,01 a 0,04%) |
| Tempo de resposta | 0,4 s no ar, 1 atm, 25°C |
| Sensor - Clorofila | |
| Método | Fluorescência |
| Faixa de medição | 0 a 400 ppb Uranine |
| Acurácia | ±1%FS (0 drift ±0,1 ppb) |
| Resolução | 0,01 ppb |
| Tempo de resposta | 0,2 s |
| Sensor - Turbidez | |
| Método | Retroespalhamento |
| Faixa de medição | 0 a 1000 FTU |
| Acurácia | ±0,3 FTU ou 2% |
| Resolução | 0,03 FTU |
| Tempo de resposta | 0,2 s |
| Geral | |
| Método de medição | Profundidade Tempo |
| Intervalo de medição | Profundidade: 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 m Tempo: 0,1 a 1,0 s (intervalo de 0,1 s), 1 a 600 s (intervalode 1 s) |
| Armazenamento | Memória flash interna de 1 GB |
| Energia | Bateria de lítio recarregável para 10 h de operação |
| Material | Titânio (grade 2) |
| Dimensões | ∅440 × 550 mm incluindo a bateria |
| Peso | No ar: 6 kg |
| Profundidade máxima | 600 m |
| Acessórios | Lastro para ajustar a velocidade de descida |
| Capacidade de gravação | Profundidade: 1.000 perfis (100 m, 0,1 de intervalo) Tempo: aprox. 8.000 amostras |
| Interface (ASTD-IF) | |
| Dimensões | 170 mm × 66 mm × 169 mm largura × altura × profundidade |
| Peso | Aprox. 1 kg |
| Energia | 100 a 240 V AC ou 4 pilhas AA alcalinas |
| Sistema de guincho | |
| Carga máxima | 30 kg |
| Velocidade de rebobinar | 100 a 160 rpm |
| Energia | 12 V DC |
| Material | Aço inoxidável |
| Peso | Aprox. 15 kg |
| Dimensões | 360 mm × 480 mm × 430 mm largura × altura × profundidade |
| Corda | ∅3 mm × 300 m (polietileno) |
| Componentes | Corpo, controle e bobina |