Boia Mini Wave Elf 2.0
Frankstar
Wave Elf é uma pequena boia inteligente de observação oceânica multi-parâmetro, desenvolvida de forma independente pela Frankstar Technology. Esta série de boias pode ser implantada em diversos ambientes marinhos para se obter dados in situ, em tempo real, de forma contínua, oferecendo fácil acesso a uma ampla gama de dados físicos oceanográficos. Disponível nas versões Básica, Padrão e Profissional.
Aplicações
Parâmetros de output | Básico | Padrão | Profissional |
---|---|---|---|
Latitude e Longitude | ◉ | ◉ | ◉ |
Altura significativa da onda | ◉ | ◉ | ◉ |
Período efetivo da onda | ◉ | ◉ | ◉ |
1/10 Altura de onda | - | ◉ | ◉ |
1/10 Período de onda | - | ◉ | ◉ |
Altura média de onda | - | ◉ | ◉ |
Período médio de onda | - | ◉ | ◉ |
Altura máxima de onda | - | ◉ | ◉ |
Período máximo de onda | - | ◉ | ◉ |
Direção de onda | - | ◉ | ◉ |
Espectro de onda | - | - | ◉ |
Temperatura superficial do mar (SST) | o | ||
Pressão superficial do mar (SLP) | o | ||
Salinidade | o | ||
Barulho sonoro | o | ||
◉ Padrão; o Opcional; - N/A |