Analisador de Nitrato NITRATO
GIMAT
A série NITRATO possui analisadores online para o monitoramento contínuo da concentração de nitrogênio nitrato (NO3-N). As vantagens do analisador incluem a calibração automática em intervalos regulares e a bomba de amostra integrada, o que torna desnecessária uma bomba de alimentação externa na maioria dos casos.
Disponível em três caixas diferentes: NITRATO-LAB, com estrutura e rodinhas, NITRATO-PRO montado na parede ou NITRATO-FIX em um gabinete de aço inoxidável aquecido para instalação externa.
Parâmetros
Aplicações
| Geral | |
| Princípio de funcionamento | Potenciometria, seletividade de íon |
| Faixa de medição | 0 a 20 mg/l, 0 a 200 mg/l |
| Intervalo de medição | 10 min a 24 hr Seleção livre |
| Acurácia | ± 5% do valor medido ± 0,2 mg/l |
| Resolução | 0,01 mg/l (valor medido 0,01 a 9,99 mg/l) 0,1 mg/l (valor medido ≥ 10 mg/l) |
| Repetibilidade | ± 2% do valor medido |
| Calibração | Automático, manual ou via controle remoto |
| Temperatura da amostra | 4 a 40°C |
| Volume da amostra | 1 a 2 l/h |
| Saída | 4 a 20 mA, RS 232 Opcional RS 422 |
| Saída de alarme | Potencial free contact |
| Fonte de energia | 230 V AC ± 10%, 50 Hz 115 V AC ± 10 %, 60 Hz |
| NITRATO-LAB | |
| Descrição | Chapa de aço e rodas |
| Consumo de energia | Max. 80 VA |
| Temperatura ambiente | 4 a 45°C |
| Dimensões | 690 mm × 1780 mm × 690 mm |
| Peso | Aprox. 120 kg Sem reagentes |
| Classe de proteção | IP 44 |
| NITRATO-PRO | |
| Descrição | Chapa de aço para montagem na parede |
| Consumo de energia | Max. 80 VA |
| Temperatura ambiente | 4 a 45°C |
| Dimensões | 600 mm × 1140 mm × 400 mm + 600mm × 110 mm × 400 mm (bandeja coletora) |
| Peso | Aprox. 90 kg Sem reagentes |
| Classe de proteção | IP 44 |
| NITRATO-FIX | |
| Descrição | Aço inoxidável V2A isolado com 40 mm de espuma PU |
| Consumo de energia | Max. 350 VA |
| Temperatura ambiente | −20 a 45°C |
| Dimensões | 720 mm × 1930 mm × 720 mm |
| Peso | Aprox. 140 kg Sem reagentes |
| Classe de proteção | IP 65 |