CCROV com câmera 4K
Vxfly
Veículo subaquático não tripulado com câmera acoplada. Ideal para fotos e vídeos subaquáticos até 100 m de profundidade. Transmite os vídeos para um tablet ou celular.
Parâmetros
Aplicações
Catálogo /
especificações
Receba vídeo e controle a gravação direto na tela do seu celular ou tablet.
Celular ou tablet não inclusos.
| Veículo subaquático | |
| Dimensões | 208 mm × 204 mm × 158 mm Comprimento × Largura × Altura |
| Peso | 5,5 kg |
| Propulsores | 4 horizontais 2 verticais |
| Hélices | De imersão, com diâmetro de 34 mm |
| LED | 4 × 350 lumen |
| Sensores | Profundidade, temperatura e umidade interna do equipamento |
| Material do envólucro | Liga de alumínio |
| Material flutuante | Espuma sintética |
| Autonomia | 2 a 4 horas |
| Controle de movimento | 5 graus de liberdade |
| Acurácia de movimento vertical | ± 0,2 m |
| Velocidade máxima | 1,0 m/s (2 nós) |
| Profundidade máxima | 100 m |
| Câmera | 4K | 30 FPS |
| Temperatura de operação | −20 °C a 40 °C |
| Sistema de controle | |
| Dimensões | 293 mm × 238 mm × 310 mm |
| Peso | 3,5 kg com cabo de 25 m 5 kg com cabo de 50 m 6 kg com cabo de 75 m 7,5 kg com cabo de 95 m Comprimento × Largura × Altura |
| Cabo | ∅ 8 mm Raio mínimo de curvatura: 1,0 cm ± 0,2 cm Carga máxima: 80 kg |
| Adaptador AC (opcional) para uso ligado à tomada |
Entrada: 100 a 240 V 50/60 Hz Saída: 54 V | 5.95 A |
| Controle remoto | |
| Frequência de comunicação | 2,400 GHz a 2,483 GHz |
| Distância de comunicação | 100 m (sem obstruções) |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
| Pilhas | 4 AA |
| Potência de transmissão | < 20 dBm |
| Suporte de dispositivo móvel | 66 mm × 110 mm × 26 mm Altura máxima do dispositivo: 145 mm |
| Câmera | |
| Sensor | Sony IMX 117 1/2.3 polegadas CMOS 12 MP efetivos |
| Lente | f/2.8 com foco infinito Campo de visão: 90° |
| Resolução máxima de fotos | 4000 × 3000 |
| Modos de foto | Foto única Fotos múltiplas Fotos em intervalos |
| Resolução de vídeo | 4K: 3840 × 2160 | 30 FPS FHD: 1920 × 1080 | 120 ou 60 FPS HD: 1280 × 720 | 240 ou 120 FPS |
| Bitrate de vídeos | 60 Mb/s |
| Formato de imagem | JPEG |
| Formato de vídeo | MP4 (H.264 / H.265) |
| Cartão de memória | Micro SD |
| Temperatura de operação | 0 °C a 40 °C |
| Bateria e carregador | |
| Capacidade | 2850 mAh |
| Tensão | 54.3 V |
| Tipo de bateria | Conjunto de baterias de lítio padrão 18650 |
| Energia | 154,76 Wh |
| Peso das baterias | 850 g |
| Temperatura de operação | −10 °C a 40 °C |
| Potência máxima de carregamento | 75 W |
| Carregador | Entrada: 100 a 240 V Saída: 60 V |
| Transmissão de imagens | |
| Aplicativo | CCROV |
| Potência radiada omnidirecional efetiva | 100 mW |
| Frequência | 5,8 GHz |
| Transmissão em tempo real | 720p a 30 FPS Dependendo do ambiente e dispositivo móvel |
| Latência | 240 ms entre a câmera e o monitor em superfície Dependendo do ambiente e dispositivo móvel |
| Requisitos do dispositivo móvel | iOS 9.0 ou superior Android 4.4 ou superior |
| Maleta para transporte (opcional) | |
| Dimensões | 575 mm × 406 mm × 299 mm Comprimento × Largura × Altura |